Referencias
Principales clientes
- ENEL PRODUCCIÓN
- ENEL GREEN POWER
- ANSALDO ENERGIA
- ALSTOM POWER ITALIA
- ALSTOM HYDRO ESPAÑA
- E.ON
- ILVA
- ANSALDO SISTEMAS INDUSTRIALES
- VOITH SIEMENS
- EDISON
Principales trabajos
| Año | Cliente | Descripción | Ejecución | Central |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Ilva s.p.a. Taranto | Motor Síncrono 8210kW 20 Polos 10kV | Horizontal | Taranto (ITALIA) |
| 2006 | Ilva s.p.a. Taranto | Motor Síncrono 5000kW 20 Polos 10kV | Horizontal | Taranto (ITALIA) |
| 2006 | Ilva s.p.a. Taranto | Motor Síncrono 6000kW 20 Polos 10kV | Horizontal | Taranto (ITALIA) |
| 2006 | Ansaldo Energia | Polos del Rotor para Alternador 31,5MVA 10,5kV | Horizontal | Rio Cacao (REP. DE NICARAGUA) |
| 2007 | Ilva s.p.a. Taranto | Motor Asíncrono Trifásico MCS800L4 5500kW 10kV | Horizontal | Taranto (ITALIA) |
| 2007 | Ilva s.p.a. Taranto | Motor Síncrono MTS14-4 3677kW 10kV | Horizontal | Taranto (ITALIA) |
| 2007 | Ilva s.p.a. Taranto | Motor Síncrono Trifásico MTS14-4 15000kW 10kV | Horizontal | Taranto (ITALIA) |
| 2008 | Ilva s.p.a. Taranto | Motor Síncrono Trifásico MTS14-4 8000kW 10kV | Horizontal | Taranto (ITALIA) |
| 2008 | B-Ticino s.p.a. | Alternador MTS150-35000-4 35MVA 15kV | Horizontal | Varese (ITALIA) |
| 2008 | Ilva s.p.a. Taranto | Motor Síncrono Trifásico MTS14-4-3677kW 10kV | Horizontal | Taranto (ITALIA) |
| 2008 | Ilva s.p.a. Taranto | Motor Asíncrono Trifasico MCS1110-8-1550kW-3kV | Horizontal | Taranto (ITALIA) |
| 2008 | Alstom Power Italia | Bobinas Estatoras para Alternador 62,5MVA 11kV | Vertical | Karnafuli (BANGLADESH) |
| 2008 | Ansaldo Energia | Polos del Rotor para 3 Alternadores ATBW-28-28000 28MVA 10kV | Vertical | Monteargento (ITALIA) |
| 2008 | Ansaldo Energia | Polos del Rotor para 2 Alternadores ATBW-36-27500 27,5MVA 10kV | Vertical | Narni (ITALIA) |
| 2008 | Ansaldo Energia | Polos del Rotor para 2 Alternadores ATBW-14-42000 42MVA 10kV | Vertical | Ganda (ITALIA) |
| 2008 | Ansaldo Energia | Polos del Rotor para 2 Alternadores ATBW-14-42000 42MVA 10kV | Verticale | Belviso (ITALIA) |
| 2009 | Enel s.p.a. | Alternador MTS11-6-1.45MVA-3kV | Horizontal | Breolungi (ITALIA) |
| 2009 | Zeco | Alternador MTS-V230-1600-26-3000-214 1,6MVA 3kV | Vertical | Farla (ITALIA) |
| 2009 | Alstom España | Polos del Rotor para Alternador 82MVA 15,5kV | Vertical | Moralets (ESPAÑA) |
| 2010 | Enel s.p.a. | 2 Alternadores MTS-160-4600-10-6000-600 4,6MVA 6kV | Horizontal | Campellio (ITALIA) |
| 2010 | Ansaldo Energia | Polos del Rotor para 2 Alternadores TIBB SAV360/146/16 61,25MVA 13,8kV | Vertical | Jiguey (REP. DOMINICANA) |
| 2010 | Enel s.p.a | Alternador MTS-240-18500-12-15000-500 18,5MVA 15kV | Horizontal | Varzo Cairasca (ITALIA) |
| 2010 | Enel s.p.a | Alternador MTS-V93-900-8-6000-750 0,9MVA 6kV | Vertical | Varzo Diveria (ITALIA) |
| 2010 | Enel s.p.a | Alternador MTS-240-24500-10-15000-600 24,5MVA 15kV | Horizontal | Bardonecchia (ITALIA) |
| 2010 | Enel s.p.a | Alternador MTS-155-3500-8-6000-750 3,5MVA 6kV | Horizontal | Bardonecchia (ITALIA) |
| 2010 | E.on | Alternador MTS-V310-4400-20-6500-300 4,4MVA 6,5kV | Vertical | Stifone (ITALIA) |
| 2011 | E.on | Alternador MTS-V251-3250-26-10000-231 3,25MVA 10kV | Vertical | Cotilia (ITALIA) |
| 2011 | E.on | Alternador MTS-V240-8500-14-10000-429 8,5MVA 10kV | Vertical | Triponzo (ITALIA) |
| 2011 | E.on | Alternador MTS-V205-3700-12-10000-500 3,7MVA 10kV | Vertical | Cotilia (ITALIA) |
| 2011 | Enel s.p.a. | 2 Alternadores MTS-285-15000-16-10500-375 15MVA 10,5kV | Horizontal | Troina (ITALIA) |
| 2011 | Enel s.p.a. | Alternador MTS-V210-12500-8-10500-750 12,5MVA 10,5kV | Vertical | Grottafumata (ITALIA) |
| 2011 | Enel s.p.a. | Polos del Rotor para Alternador ATBV-14-300000-428-12000 300MVA 12kV | Vertical | Presenzano (ITALIA) |
| 2011 | Enel Green Power | Alternador MTS-93-2750-8-3000-750 2,75MVA 3kV | Horizontal | Sparone (ITALIA) |
| 2011 | Enel Green Power | 2 Alternadores MTS-V170-3650-14-6000-429 3,65MVA 6kV | Vertical | Castelviero (ITALIA) |
| 2011 | Ansaldo Energia | Polos del Rotor para Alternador ATBW-20-127700 127,7MVA 13,8kV | Vertical | Paute Molino (ECUADOR) |
| 2011 | Ansaldo Energia | Polos del Rotor para Alternador ATBW-26-80000 80MVA | Horizontal | Nove71 (ITALIA) |
| 2011 | Privod | Polos del Rotor y Barras Roebel para Alternador 53MVA 13,8kV | Vertical | Rucatayo (CHILE) |
| 2012 | SEL | 2 Alternadores MTS-205-10000-12-10000-500 10MVA 10kV | Horizontal | Molini di Tures (ITALIA) |
| 2012 | Parroquia de Chacas | Alternador MTS-V170-4000-18-6000-400 4MVA 6kV | Vertical | Huallin (PERU’) |
| 2012 | SEL | 2 Alternadores MTS-210-14600-8-15000-750 14,6MVA 15kV | Horizontal | Sarentino (ITALIA) |



